詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
扭矩傳感器
低扭矩用扭矩傳感器扭矩儀 TMBN-*
特點
適用于微小扭矩的檢測。
小巧輕盈
規格
額定量程 | ±20 N?cm~±300 N?cm |
安全過載 | 120 %R.C. |
額定輸出 | 1 mV/V±0.2 mV/V |
非線性 | 0.5 %R.O. |
滯后性 | 0.5 %R.O. |
重復性 | 0.5 %R.O. |
推薦激勵電壓 | 5 V 以下 |
零點平衡 | ±0.2 mV/V |
輸入電阻 | 700 Ω±7 Ω |
輸出電阻 | 700 Ω±7 Ω |
絕緣電阻 | 500 MΩ以上(DC 50 V)(電橋與主體之間) |
安全溫度范圍 | 0 ℃~60 ℃ |
溫度變化對零點的影響 | 0.5 %R.O./10 ℃ |
*高轉速 | 2 000 rpm |
平時使用轉速 | 500 rpm |
防護等級 | IP40 |
電纜(附件) | φ6.3、帶4 芯屏蔽線3 m、單側連接器、帶單側Y型壓接端子 |
型號表
低扭矩用扭矩傳感器扭矩儀 TMBN-*
型 號 | 額 定 量 程 | 重量(約kg) |
TMBN-20NC | 20 N·cm | 0.6 |
TMBN-50NC | 50 N·cm | 0.6 |
TMBN-100NC | 100 N·cm | 0.6 |
TMBN-200NC | 200 N·cm | 0.6 |
TMBN-300NC | 300 N·cm | 0.6 |
產品咨詢
掃碼聯系我們
服務熱線
15018538692廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml