詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
拉壓試驗機 材料試驗機
Techno Graph拉壓試驗機 TGE系列
特點
高精度、高功能、操作簡單的拉壓試驗機(材料試驗機)
高精度
稱重傳感器容量的1/1~1/500的范圍中,也能滿足指示值的±1 % (JIS 1級)、指示值的±0.5 % (JIS 0.5級)的要求。速度范圍0.1~500mm/min,速度精度為設定速度的±0.5 %或±0.0025 mm/min中的較大者。
高功能、操作簡單
支持稱重傳感器自動滿量程設定、單按式自動調零、
試驗起始點自動返回功能(無超程)、試驗條件登錄、
任意設定手動速度(3速)、試驗力和位置的模擬輸出、拉壓連續重復試驗等。
小巧、輕盈
比以往產品減輕50 kg、寬度減少100 mm (與TG-10kN的比較)
容量
200 N、500 N、1 kN、5 kN、10 kN、50 kN、100 kN、250 kN
實用性
單相AC100 V~115 V
用于試驗前位置設定的手動速度,可在3種速度中任意設定
拉壓試驗機 材料試驗機
規格
型 號 | TGE-250kN | TGE-100kN | TGE-50kN | TGE-10kN | TGE-5kN | TGE-1kN | TGE-500N | TGE-200N |
*大試驗力 | 250 kN | 100 kN | 50 kN | 10 kN | 5 kN | 1 kN | 500 N | 200 N |
試驗力測量范圍 注1) | 0.1 N~250 kN | 0.1 N~100 kN | 0.1 N~50 kN | 0.1 N~10 kN | 0.1 N~5 kN | 0.1 N~1 kN | 0.1 N~500 N | 0.1 N~200 N |
試驗空間 | 在移動十字頭的下部進行拉伸、壓縮試驗 | |||||||
負載方式 | 高精度 AC伺服電機、使用無背隙精密滾珠絲杠的恒速負載方式 | |||||||
十字頭速度和 | 整個速度范圍為*大試驗力以內 | |||||||
試驗力范圍 | 稱重傳感器的額定輸出功率為3 mV/V時,可選擇1倍(AUTO)或100倍的量程 | |||||||
試驗力測量精度 | 拉伸、壓縮均在稱重傳感器容量的1/1~1/500的范圍內指示值的±1 %以內 | |||||||
適用標準 | JIS B 7721 1級或0.5級、ISO7500-1 1級或0.5級 | |||||||
有效試驗范圍(mm) (帶導向螺桿防護罩) | 600 | 600 | 420 | 420 | ||||
十字頭 | 1 550 | 1 350 | 1 015 | 1 090 | ||||
*大安裝間隔(mm) | 1 690 | 1 555 | 1 165 | 1 185 | ||||
拉伸試驗行程(mm) | 620 | 850 | 470 | 710 | 815 | 860 | 890 | 910 |
十字頭速度 | 0.1、0.5、1~500 mm/min | |||||||
十字頭 | 設定速度的±0.5 %、或±0.0025 mm/min中的較大者 | |||||||
速度設定方式 | 手動:在操作面板上輸入數值 0.1、0.5、1~500 mm/min | |||||||
手動速度 | HIGH/MIDDLE/LOW的3種速度、各種速度可任意設定 | |||||||
試驗模式 | 單次、周期(試驗力、位置的組合) | |||||||
顯示 | 試驗力:5位數字顯示 可顯示峰值及斷裂試驗力、 | |||||||
標準附屬功能 | 稱重傳感器型號、容量:自動判別稱重傳感器滿量程:拉伸、壓縮自動設定稱重傳感器零點:單按式位置復位:單按式試樣斷裂檢出:選擇停止、反轉、禁用中的任意一項斷裂檢測靈敏度:可在試驗力的0.04 %~99.00 %范圍內任意設定試驗條件登錄功能:10個條件試驗力、位置模擬輸出:DC0~DC±5 V(*大)、帶比例縮放功能通信功能:遵循USB2.0/1.1、B型連接器
| |||||||
另售品 | 夾頭座:拉伸試驗用下部夾頭的安裝支座 TGE-CHB稱重傳感器:拉伸壓縮型帶萬向接頭、聯接銷、壓縮板----------拉伸型帶萬向接頭、聯接銷----------壓縮型帶壓縮板試驗夾具:可安裝傳統型產品位移測量功能:應變輸入型試驗機加載臺: 數據處理軟件:標準(拉伸、壓縮、彎曲)、剝離、周期(脈動、交變)、松弛
| |||||||
外形尺寸(WxHxD) (mm) | 1 400 | 1 221 | 900 | 660×1 592×503 | ||||
重量 (約kg) | 1 200 | 900 | 200 | 80 | ||||
電源電壓 | 三相AC180 V~220 V | 單相AC100 V~115 V、50/60 Hz | ||||||
功耗(W) | 7 k | 5 k | 1.5 k | 200 | ||||
工作溫濕度范圍 | 溫度: 5 ℃ ~ 40 ℃、濕度:20 % ~ 80 %RH (無結露) |
注1) 試驗力測量范圍因安裝的稱重傳感器容量而變。
注2) 另售品還備有行程加長型。100 mm、300 mm加長型
產品咨詢
掃碼聯系我們
服務熱線
15018538692廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml