當前位置:首頁 > 產品中心 > 以色列OPHIR激光功率計 > 光束分析儀 > BeamWatch Integrated高功率激光集成式分析儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
適用波長 | 980 - 1080nm |
束腰直徑精度 | ±5% |
束腰位置精度 | ±125μm |
相機視場 | 32.17mm×8.55mm |
最大光束口徑 | 12.5mm |
焦點漂移精度 | ±50μm |
BPP 精度 | ±3.5% rms |
發散角精度 | ±3.5% rms |
M2 精度 | ±3.5% rms |
氣體充灌 | 干燥氣體(空氣,氮氣,氬氣),5~10L/min,6bar |
功率測量范圍 | 500W ~ 9999W(可訂制 30kW 級) |
功率探頭處最大功率 密度 | 10kW/cm2,<15mm 光束 7kW/cm2,15 - 20mm 光束 5kW/cm2,20 - 40mm 光束 4kW/cm2,40 - 45mm 光束 |
功率探測響應時間 | 最大 2.7s (9999W) |
背散射 | <1% |
產品咨詢
掃碼聯系我們
服務熱線
15018538692廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml